Tingkat Kepatuhan SLA
96.4%
+2.1% vs bulan lalu
Rata-rata Hari Proses
4.2
Target ≤5 hari kerja
Pelanggaran SLA YTD
3
Semua di Plantation BU
Total Selesai YTD
84
+12% vs tahun lalu
Kinerja SLA per tipe workflow
Tren rata-rata hari proses vs target 5 hari
Kepatuhan SLA per BU
Downstream98.2%
Cement97.4%
Plantation93.8%
Property94.6%
Target SLA grup: ≥95% · Aktual: 96.4% ✓
Plantation perlu perhatian: 3 SLA breach berturut-turut
Target & kinerja SLA per tipe workflow
| Tipe Workflow | Target SLA | Aktual Rata-rata | Jml YTD | Pelanggaran | Kepatuhan | Tren | Rata BU Tercepat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akuisisi | 10 hari kerja | 8.4h | 32 | 1 | 96.9% | Downstream 6.2h | |
| Perpanjangan HGU/HGB | 7 hari kerja | 5.8h | 41 | 2 | 95.1% | Cement 4.4h | |
| Perpanjangan Izin | 5 hari kerja | 3.9h | 28 | 0 | 100% | Property 2.8h | |
| Pelepasan Aset | 14 hari kerja | 11.2h | 8 | 0 | 100% | Downstream 9.1h | |
| Transfer Aset | 7 hari kerja | 6.1h | 3 | 0 | 100% | Cement 5.8h |
Log pelanggaran SLA — YTD 2026
| ID | Workflow | Aset | BU | Target SLA | Aktual | Keterlambatan | Penyebab Akar | Tindakan Resolusi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APV-2026-041 | Akuisisi | Lahan Blok D-22 | Plantation | 10h | 19h | 9h terlambat | Keterlambatan kliring legal | Eskalasi ke Dir. Utama |
| APV-2026-039 | Perpanjangan HGU | HGU Blok Barat 12 | Plantation | 7h | 18h | 11h terlambat | Antrean BPN overload | Koordinator khusus ditugaskan |
| APV-2026-038 | Akuisisi | Kebun Sawit Jambi B | Plantation | 10h | 24h | 14h terlambat | Penandatangan tidak tersedia | Delegasi aturan auto diusulkan |
Root Cause Analysis: Ketiga pelanggaran SLA berasal dari Plantation BU — disarankan review kapasitas tim legal & aturan delegasi persetujuan untuk tipe akuisisi perkebunan.